2025年度 中学校入試 出願者数 (1/20 決定版)
※日曜・祝日は集計を行いません。ご了承ください。
出願種類 | 国際 特別 | 前期日程 | 後期 日程 | 国際特別 前期・後期 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A方式 | B方式 | 前期 合計 | ||||||||
理 選択 | 社 選択 | A計 | 理 選択 | 社 選択 | B計 | |||||
合計 | 33 | 103 | 55 | 158 | 34 | 25 | 59 | 217 | 150 | 400 |
※前期日程の出願者数は1/10 pm23:59に確定しました。
※後期日程の出願者数は1/19 pm23:59に確定しました。
※日曜・祝日は集計を行いません。ご了承ください。
出願種類 | 国際 特別 | 前期日程 | 後期 日程 | 国際特別 前期・後期 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A方式 | B方式 | 前期 合計 | ||||||||
理 選択 | 社 選択 | A計 | 理 選択 | 社 選択 | B計 | |||||
合計 | 33 | 103 | 55 | 158 | 34 | 25 | 59 | 217 | 150 | 400 |
※前期日程の出願者数は1/10 pm23:59に確定しました。
※後期日程の出願者数は1/19 pm23:59に確定しました。