クラブの紹介 & 先輩からのひとこと
私たち中学陸上部は、毎日グラウンドや大阪城などで中1から高3までが一緒に活動しています。走るだけでなく、高跳び・ハードル・幅跳びなどの競技もできて楽しいです。 毎日みんなで一緒に練習して長居や万博の陸上競技場で試合に出たり、春休みと夏休みには合宿先の競技場で練習したりと、色々な経験ができるクラブだと思います。 冬は試合がないので練習だけになりますが、頑張って練習した分、春の試合でタイムが伸びるととても嬉しくなります。陸上は、自分と向き合う事が多いので、体力がついたり走るのが速くなるだけではなく精神的にも成長できます。
活動の実績
大会への出場:大阪市、大阪府中体連主催の大会を中心に参加しています
主な戦績 | 近畿大会出場:100mH (優勝)、4×100mR(2022年度) 全国大会出場:100mH(2022年度) 近畿大会出場:2年100m (優勝)(2021年度) 全国大会出場:100mH(2021年度) 室内陸上出場:60mH(2021年度) 近畿大会出場:100m(優勝),200m (優勝),4×100mR(2019年度) 全国大会出場:100m,200m,4×100mR(2019年度) JO出場:100m,200m(2019年度) 室内陸上出場:60m(2名)(2019年度) 近畿大会出場:2年100m,4×100mR(2018年度) 全国大会出場:100mH,4×100mR(2018年度) |
---|---|
大阪市3ブロック大会 | 2006年度から2019年度まで総合優勝(13連覇中) ※2018年度は天候不順により中止 |
大阪市大会(春季) | 100m 優勝(2019年) 200m 優勝(2019年) 4×100mR 優勝(2018年) 100mH 優勝(2018年) |
大阪府大会(夏季) | 100mH(2022年度)優勝⇒近畿大会、全国大会出場 2年100m(2021年) 優勝 ⇒近畿大会出場 3年100m(2019年)優勝 ⇒近畿大会、全国大会出場 共通200m(2019年)2位 ⇒近畿大会、全国大会出場 4×100mR (2019年)2位⇒近畿大会、全国大会出場 4×100mR 優勝(2018年)⇒近畿大会、全国大会出場 2年100m 2位(2018年)⇒近畿大会出場 800m 3位(2008年)⇒近畿大会出場 |
大阪市大会(秋季) | 100mH 、4×100mR 優勝(2022年度) 2年100m 優勝(2021年) 4×100mR 優勝(2019年) 3年100m 優勝(2019年) 3年100mH 優勝(2019年) 4×100mR 優勝(2018年) 2年100m 優勝(2018年) 2年200m 優勝(2018年) |
大阪府大会(秋季) | 100mH 優勝、4×100mR 3位(2022年度) 2年100m 優勝(2021年) 4×100mR 優勝(2019年)大会新記録 3年100m 優勝(2019年) 3年100mH 3位(2019年) 4×100mR 優勝(2018年) 2年100m 3位(2018年) 2年200m 優勝(2018年) |
私学大会 | 2012年度大会で初優勝(中学女子の部) 13、16~18年度大会で優勝し、通算5回優勝 |
駅伝 | 大阪市2位(2018年、2007年)が過去最高 大阪府駅伝では10位(2007年)が過去最高 |
強化選手選出 | 2005年度以降、中体連等強化選手に選ばれ、強化練習会や合宿に参加した者。 短距離:3名 ハードル:3名 長距離:3名 |
合宿:春休み、夏休みの年2回行っています。
どちらの合宿にも、陸上部OGの先輩が来て、競技についても学校生活の事についても色々な相談に乗ってくれていて、現役生はとても楽しみにしている行事です。
・春合宿:京都や滋賀の陸上競技場を中心に2泊3日の合宿を行っています。
・夏合宿:京都や滋賀の陸上競技場を中心に3泊4日の合宿を行っています。
主な成績(歴代記録)
種目 | 記録 | 保持者 | 樹立年度 |
---|---|---|---|
100m | 12秒10 | 松田 空 | 2019年度 |
200m | 24秒88 | 松田 杏 | 2019年度 |
800m | 2分18秒70 | 米吉陽香 | 2007年度 |
1500m | 4分42秒64 | 坂口望美 | 2007年度 |
3000m | 10分02秒47 | 坂口望美 | 2007年度 |
100mH | 13秒98 | 大久保 碧 | 2022年度 |
4×100mR(共通) | 48秒71 | 城内、松田空、山田、松田杏 | 2019年度 |
4×100mR(1年) | 54秒12 | 山田、白垣、田中、中田 | 2016年度 |
走幅跳 | 5m21 | 金原あきら | 2022年度 |